各種尼龍610等塑料的氧指數
發布時間:2023-11-21 點擊數:0
各種尼龍610等塑料的氧指數: 

氧指數,簡稱OI,是在規定條件下,試樣在氧、氮混合氣流中,維持平穩燃燒所需的最低氧氣濃度,以氧所占體積百分數表示。
氧指數高表示材料不易燃燒,氧指數低表示材料容易燃燒,一般認為氧指數<22屬于易燃材料,氧指數在22~27之間屬可燃材料,氧指數>27屬難燃材料。
各種塑料的氧指數如下表:
| 塑料種類 | 氧指數 |
| 聚甲醛(POM) | 14.9(易燃) |
| 聚氨酯(PU) | 17(易燃) |
| 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 17.3(易燃) |
| 聚乙烯(PE) | 17.4(易燃) |
| 聚丙烯(PP) | 18(易燃) |
| 聚苯乙烯(PS) | 18.1(易燃) |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) | 18.2(易燃) |
| 聚丁烯(PB) | 18.3(易燃) |
| 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | 20(易燃) |
| 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 20.6(易燃) |
| 聚酰胺(尼龍610) | 24.3(可燃) |
| 聚碳酸酯(PC) | 24.9(可燃) |
| 聚苯醚(PPO) | 28(難燃) |
| 硬質聚氯乙烯(PVC) | 36(難燃) |
| 聚苯硫醚(PPS) | 45(難燃) |
| 聚偏氯乙烯(PVDC) | 60(難燃) |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 95(難燃) |
下一篇: 改性尼龍機械性能與濕度的關聯









